
Sistema EEV Stepper (XVD)
Sistema EEV passo-passo
Applicazioni
Il driver per la valvola motorizzata proporzionale XVD è stato progettato per ottimizzare l’efficienza energetica e le prestazioni delle utenze refrigerate.
La sua ampia compatibilità con i refrigeranti e con le valvole presenti sul mercato, siano esse unipolari che bipolari, rende questo prodotto particolarmente flessibile. Inoltre la disponibilità della tastiera di servizio SKP10 e dell’ interfaccia USB, permettono una facile e veloce messa in funzione dell’impianto.
Caratteristiche
| Contenitore | Corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0 |
| Temp. di utilizzo | -5...+55°C |
| Temp. di immagaz. | -20...+85°C |
| Umidità ambiente di utilizzo e immagaz. | 10...90% RH (non condensante) |
Dati tecnici
XVD 420H 485 |
SKP10 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | frontale 70.2x87 mm, prof. 61.6 mm | frontale 74x32mm, profondità 60mm |
| Montaggio | su barra Omega DIN | a pannello (dima di foratura 71x29mm) |
| Display | 3 digit e mezzo + segno | |
| Range di visualizzazione | -55...140 °C | |
| Ingressi analogici | 2x NTC/Pt1000/4...20mA/0-5VC/0-10VC* 2x NTC/Pt1000 |
|
| Ingressi digitali | 2 liberi da tensione | |
| Connettività |
|
|
| Digital outputs | 1 SPST: N.O. 5A 250V~ 1 Open Collector 12VC max 100mA |
|
| Accuratezza | migliore dello 0,5% del fondo scala | migliore dello 0,5% del fondo scala |
| Risoluzione | 0.1°C | 1 oppure 0,1°C |
| Alimentazione | 24V~/C ±10% 50/60 Hz | 100...240V~ ±10% 50/60Hz |
| Consumo | 30VA / 25W | <1W |
| Interfaccia | display a LED | |
* selezionabile da parametro |
||
Please check with Eliwell TCS the compatibility of the valves on the market


