
Touch Graphical Interface
Interfaccia grafica programmabile per controllori Eliwell
- Display grafico da 3.5", 4.3" e 7"
- Display TFT LCD da 262K colori
- Varie configurazioni seriali disponibili
- Software di programmazione dedicato
- Facilità di montaggio frontale su pannello
Touch Graphical Interface
I nuovi touch screen TGI sono delle interfacce grafiche che integrano un modulo CPU, display grafico a colori e memoria di massa. Possono essere ampiamente utilizzati per la visualizzazione e impostazione di variabili, parametri, allarmi, in tutte le applicazioni HVAC/R e non solo.
I touch screen TGI dispongono di porte seriali standard per il collegamento con i controllori Eliwell oppure di terze parti. Il software di programmazione è scaricabile dal sito Eliwell e fornisce agli utenti, oltre alla configurazione dello schermo, l'impostazione delle seriali e altre funzioni.
Dati Tecnici
| Modelli |
TGI035AE |
TGI043AS/B |
TGI07AS |
|---|---|---|---|
| Display TFT LCD | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| Dimensioni | 3,5" | 4,3" | 7" |
| Risoluzione | 320x240 | 480x272 | 800x480 |
| Colori | 262144 | 262144 | 262144 |
| CPU RISC | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
| FLASH | 128M | 128M | 128M |
| Alimentazione | 24 Vc ±15% | 24 Vc ±15% | 24 Vc ±15% |
| Consumo |
3W | 3W | 3W |
| SD Card | 1 | ||
| Seriali | 2 | 4 | 5 |
| RS485 (Modbus-RTU) | 1 | 1 | 2 |
| USB Device (USB-A) | 1 | 1 | 1 |
| USB Host (USB-B) | 1 | 1 | |
| Ethernet (LAN Modbus TCP-IP) | 1 | 1 | |
| Dimensioni | 136x89x39 | 173x96x39 | 228x154x41 |
| Cutout (mm) | 124x81 | 165x86 | 211x145 |
| Peso | ~0,2kg | ~0,3kg | ~1,5kg |
| Grado di protezione (frontale) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -10...+65°C | -10...+65°C | -10...+65°C |
| Umidità ambiente di funzionamento | 10...90%RF | 10...90%RF | 10...90%RF |


